伸出我们援助的手活动第二批捐助物资、费用清单
作者:网站编辑 日期:2010-05-30
| 伸出我们援助的手活动第二批捐助物资、费用清单 | |||||
| 类别 | 物品名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
| 食品 | 雪花面粉 | 83 | 700 | 58100 | |
| 挂面 | 66 | 20 | 1320 | ||
| 大米 | 118.5 | 300 | 35550 | ||
| 细炒面 | 22 | 100 | 2200 | ||
| 本类合计 | 97170 | ||||
| 药品 | 药品 | 13543 | 附清单照片 | ||
| 药品 | 2457 | ||||
| 本类合计 | 16000 | ||||
| 用品 | 电池 | 2.5 | 120 | 300 | |
| 本类合计 | 300 | ||||
| 杂食品 | 鸡蛋 | 3.15 | 93.3 | 293.9 | |
| 苹果 | 90 | 2 | 180 | 单位:箱 | |
| 西红柿 | 2.2 | 49 | 108 | ||
| 本类合计 | 581.9 | ||||
| 杂费 | 运输费 | 9500 | |||
| 西宁市内运费 | 270 | ||||
| 拉药运费 | 100 | ||||
| 本类合计 | 9870 | ||||
| 总计 | 123921.9 | ||||
部分发票照片




评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 429
发表评论
你没有权限发表评论!
上一篇
下一篇

文章来自:
Tags: 